Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Todo lo relacionado con el clima: estadísticas, pronósticos, tendencias...
Avatar de Usuario
Maximus Rosario
Mensajes: 2508
Registrado: Jue Sep 20, 2018 8:54 pm
Ubicación: Rosario

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por Maximus Rosario »

En noviembre del año pasado tuvimos dos consecutivos también.
24/11: 39,3
25/11: 39,4
Si escuchás un trueno, significa que estás a la alcance de un rayo. Por eso uso tapones en los oídos cuando fotografío tormentas

EMA Villa Gdor. Gálvez
Flickr
luciano sl sf
Mensajes: 3398
Registrado: Mar Dic 11, 2012 6:29 pm
Ubicación: San Lorenzo, Santa Fé

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por luciano sl sf »

Chicos, anduve revisando el topic y no encontre nada de años más secos en rosario, tampoco en el SMN. A la fecha tenemos 573 mm ( si están bien los datos en ogimet y si la hice bien la suma) y no parece que vaya a caer muchos más agua.
Avatar de Usuario
Ernest
Mensajes: 17851
Registrado: Vie Jul 17, 2009 10:54 pm
Ubicación: Balvanera, CABA

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por Ernest »

Desde 1935 (año en que hay datos en la base para Rosario Aero) el año más seco fue 2008 con 593,4 mm. Según base en los primeros doce meses tienen 528,5 mm, y como viene la mano no sería loco destronar a 2008.
Sería el quinto año al hilo por debajo de 1000 mm por allá además, algo que nunca se dio hasta ahora (y eso que hay años con faltantes o meses incompletos, que no me puse a ver en detalle). 2018 y 2019 estuvieron bastante cerca de pasar el umbral igual.
Did you want to talk about the weather, or were you just making chitchat?

Twitter: @ErnestoAtmoII
luciano sl sf
Mensajes: 3398
Registrado: Mar Dic 11, 2012 6:29 pm
Ubicación: San Lorenzo, Santa Fé

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por luciano sl sf »

Ernest escribió: Mar Dic 06, 2022 12:57 pm Desde 1935 (año en que hay datos en la base para Rosario Aero) el año más seco fue 2008 con 593,4 mm. Según base en los primeros doce meses tienen 528,5 mm, y como viene la mano no sería loco destronar a 2008.
Sería el quinto año al hilo por debajo de 1000 mm por allá además, algo que nunca se dio hasta ahora (y eso que hay años con faltantes o meses incompletos, que no me puse a ver en detalle). 2018 y 2019 estuvieron bastante cerca de pasar el umbral igual.
Buenisimo, Ernest y muchas gracias!
Cómo pinta parece que va a luchar para quedarse con el récord. NIÑA en su máxima expresión.
Avatar de Usuario
Ezequiel15
Mensajes: 15525
Registrado: Lun Ene 23, 2012 4:18 pm
Ubicación: Ramos Mejia

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por Ezequiel15 »

Historial de olas de calor en Rosario (20.5°C/33.4°C), hasta 2022

Código: Seleccionar todo

| 1952 |  3 | 15 | 37.1 | 22.2 |
| 1952 |  3 | 16 | 36   | 24.1 |
| 1952 |  3 | 17 | 37   | 23.7 |
|      |    |    |      |      |
| 1953 |  2 | 24 | 33.4 | 21.8 |
| 1953 |  2 | 25 | 36.7 | 22.9 |
| 1953 |  2 | 26 | 39.3 | 23.6 |
| 1953 |  2 | 27 | 39.8 | 25.4 |
| 1953 |  2 | 28 | 37.3 | 24.1 |
|      |    |    |      |      |
| 1955 |  1 |  6 | 36.4 | 20.6 |
| 1955 |  1 |  7 | 35.6 | 21.1 |
| 1955 |  1 |  8 | 34.9 | 22.6 |
| 1955 |  1 |  9 | 40.3 | 22.8 |
| 1955 |  1 | 10 | 35   | 22.8 |
| 1955 |  1 | 11 | 33.6 | 21.3 |
|      |    |    |      |      |
| 1957 |  1 | 28 | 40.4 | 22.4 |
| 1957 |  1 | 29 | 40.3 | 24.6 |
| 1957 |  1 | 30 | 33.6 | 21   |
| 1957 |  1 | 31 | 35.6 | 20.5 |
|      |    |    |      |      |
| 1960 |  2 | 12 | 36.5 | 21.6 |
| 1960 |  2 | 13 | 36.4 | 21.6 |
| 1960 |  2 | 14 | 37.3 | 22.3 |
| 1960 |  2 | 15 | 33.4 | 21.3 |
|      |    |    |      |      |
| 1967 | 12 | 29 | 35.8 | 21.1 |
| 1967 | 12 | 30 | 37.4 | 22.3 |
| 1967 | 12 | 31 | 33.8 | 21.6 |
|      |    |    |      |      |
| 1969 | 12 | 31 | 35.3 | 21.3 |
| 1970 |  1 |  1 | 33.8 | 21.6 |
| 1970 |  1 |  2 | 35.6 | 22.4 |
|      |    |    |      |      |
| 1970 |  3 |  2 | 34.1 | 21.8 |
| 1970 |  3 |  3 | 35.3 | 21.2 |
| 1970 |  3 |  4 | 35.2 | 21.1 |
| 1970 |  3 |  5 | 35.3 | 22.8 |
|      |    |    |      |      |
| 1971 | 12 | 28 | 38   | 23   |
| 1971 | 12 | 29 | 39.2 | 25.8 |
| 1971 | 12 | 30 | 37.6 | 24.1 |
|      |    |    |      |      |
| 1980 |  3 | 19 | 34.6 | 22.6 |
| 1980 |  3 | 20 | 36   | 23.5 |
| 1980 |  3 | 21 | 36   | 24   |
| 1980 |  3 | 22 | 37   | 27   |
| 1980 |  3 | 23 | 34.1 | 23.4 |
|      |    |    |      |      |
| 1982 | 12 | 29 | 36.9 | 22.2 |
| 1982 | 12 | 30 | 34   | 24   |
| 1982 | 12 | 31 | 35.5 | 20.6 |
| 1983 |  1 |  1 | 35.2 | 21.1 |
|      |    |    |      |      |
| 1983 | 12 | 26 | 36   | 25.6 |
| 1983 | 12 | 27 | 38.6 | 24   |
| 1983 | 12 | 28 | 35.7 | 24.2 |
|      |    |    |      |      |
| 1987 |  2 | 27 | 33.5 | 21.9 |
| 1987 |  2 | 28 | 33.6 | 22   |
| 1987 |  3 |  1 | 33.8 | 22.8 |
| 1987 |  3 |  2 | 34   | 24.5 |
| 1987 |  3 |  3 | 34.3 | 24   |
|      |    |    |      |      |
| 1992 |  2 | 18 | 33.7 | 24.1 |
| 1992 |  2 | 19 | 33.8 | 25.5 |
| 1992 |  2 | 20 | 34.8 | 21   |
|      |    |    |      |      |
| 1993 |  1 | 13 | 35.1 | 20.8 |
| 1993 |  1 | 14 | 35   | 23.7 |
| 1993 |  1 | 15 | 35.3 | 23.5 |
|      |    |    |      |      |
| 1994 | 12 | 24 | 34.8 | 20.6 |
| 1994 | 12 | 25 | 35   | 22   |
| 1994 | 12 | 26 | 35   | 21.5 |
|      |    |    |      |      |
| 1994 | 12 | 30 | 33.7 | 22.7 |
| 1994 | 12 | 31 | 35.4 | 23.7 |
| 1995 |  1 |  1 | 36.5 | 22   |
|      |    |    |      |      |
| 1997 |  1 | 25 | 34.4 | 20.9 |
| 1997 |  1 | 26 | 33.6 | 22.8 |
| 1997 |  1 | 27 | 33.6 | 21.2 |
| 1997 |  1 | 28 | 35   | 24.2 |
|      |    |    |      |      |
| 1999 |  2 | 20 | 35.2 | 21.2 |
| 1999 |  2 | 21 | 34.5 | 23.8 |
| 1999 |  2 | 22 | 34   | 21.8 |
|      |    |    |      |      |
| 2001 |  2 | 20 | 34   | 22   |
| 2001 |  2 | 21 | 34   | 23.2 |
| 2001 |  2 | 22 | 34.8 | 23.6 |
|      |    |    |      |      |
| 2001 | 12 | 27 | 34.4 | 22.9 |
| 2001 | 12 | 28 | 33.7 | 20.8 |
| 2001 | 12 | 29 | 35.3 | 21.6 |
|      |    |    |      |      |
| 2002 |  3 | 14 | 34.4 | 22.8 |
| 2002 |  3 | 15 | 34.5 | 25.5 |
| 2002 |  3 | 16 | 34.5 | 22.5 |
|      |    |    |      |      |
| 2003 |  1 | 14 | 34   | 21.2 |
| 2003 |  1 | 15 | 34.2 | 20.9 |
| 2003 |  1 | 16 | 34.4 | 21.2 |
|      |    |    |      |      |
| 2003 |  1 | 29 | 35.3 | 22.6 |
| 2003 |  1 | 30 | 37.5 | 21.8 |
| 2003 |  1 | 31 | 39.3 | 24.8 |
|      |    |    |      |      |
| 2005 |  1 |  4 | 33.8 | 20.8 |
| 2005 |  1 |  5 | 36.1 | 22.2 |
| 2005 |  1 |  6 | 34.1 | 23.8 |
| 2005 |  1 |  7 | 38.4 | 22.2 |
|      |    |    |      |      |
| 2006 |  1 |  7 | 38.6 | 23   |
| 2006 |  1 |  8 | 35   | 23.5 |
| 2006 |  1 |  9 | 40.5 | 23   |
|      |    |    |      |      |
| 2008 |  1 |  1 | 36.1 | 21.9 |
| 2008 |  1 |  2 | 34.7 | 21.3 |
| 2008 |  1 |  3 | 36.3 | 21.5 |
|      |    |    |      |      |
| 2008 |  1 |  6 | 35.8 | 20.6 |
| 2008 |  1 |  7 | 35.7 | 20.6 |
| 2008 |  1 |  8 | 34.5 | 22.8 |
| 2008 |  1 |  9 | 36   | 22.6 |
|      |    |    |      |      |
| 2010 |  1 | 26 | 33.4 | 22.9 |
| 2010 |  1 | 27 | 34.1 | 21.3 |
| 2010 |  1 | 28 | 33.8 | 21.6 |
| 2010 |  1 | 29 | 35.7 | 22.4 |
|      |    |    |      |      |
| 2012 |  1 |  8 | 35   | 21.4 |
| 2012 |  1 |  9 | 39.8 | 22.5 |
| 2012 |  1 | 10 | 38.1 | 20.9 |
|      |    |    |      |      |
| 2012 |  2 | 16 | 36.1 | 25.3 |
| 2012 |  2 | 17 | 35.5 | 23.2 |
| 2012 |  2 | 18 | 37.5 | 25.9 |
|      |    |    |      |      |
| 2013 | 12 | 17 | 36.2 | 22.3 |
| 2013 | 12 | 18 | 34.3 | 22.6 |
| 2013 | 12 | 19 | 33.7 | 22.9 |
|      |    |    |      |      |
| 2013 | 12 | 21 | 34.7 | 23.2 |
| 2013 | 12 | 22 | 35.7 | 23.7 |
| 2013 | 12 | 23 | 36.2 | 23   |
| 2013 | 12 | 24 | 36.7 | 23.1 |
| 2013 | 12 | 25 | 37.5 | 22.3 |
| 2013 | 12 | 26 | 38.2 | 24.9 |
|      |    |    |      |      |
| 2013 | 12 | 28 | 33.8 | 23.6 |
| 2013 | 12 | 29 | 35.5 | 22.5 |
| 2013 | 12 | 30 | 36.9 | 21.6 |
|      |    |    |      |      |
| 2014 |  1 | 18 | 38.6 | 24.5 |
| 2014 |  1 | 19 | 34.4 | 24.3 |
| 2014 |  1 | 20 | 36.9 | 22.8 |
|      |    |    |      |      |
| 2016 |  1 | 19 | 33.7 | 23.3 |
| 2016 |  1 | 20 | 37.8 | 25.4 |
| 2016 |  1 | 21 | 37   | 24.1 |
| 2016 |  1 | 22 | 37.4 | 24.5 |
|      |    |    |      |      |
| 2017 |  2 | 24 | 34.7 | 21.2 |
| 2017 |  2 | 25 | 33.9 | 23.7 |
| 2017 |  2 | 26 | 33.5 | 23.4 |
|      |    |    |      |      |
| 2017 | 12 | 28 | 36   | 22.8 |
| 2017 | 12 | 29 | 34.3 | 20.8 |
| 2017 | 12 | 30 | 36.8 | 21.4 |
|      |    |    |      |      |
| 2018 |  1 | 10 | 36.5 | 23.7 |
| 2018 |  1 | 11 | 36.9 | 24   |
| 2018 |  1 | 12 | 35.7 | 25.1 |
|      |    |    |      |      |
| 2018 |  2 |  3 | 34.5 | 21.2 |
| 2018 |  2 |  4 | 35.2 | 22   |
| 2018 |  2 |  5 | 35.4 | 22.7 |
| 2018 |  2 |  6 | 35.1 | 21.1 |
|      |    |    |      |      |
| 2018 |  2 | 16 | 34.2 | 23   |
| 2018 |  2 | 17 | 35.4 | 20.7 |
| 2018 |  2 | 18 | 35   | 21.8 |
|      |    |    |      |      |
| 2019 |  2 | 20 | 34.6 | 21.6 |
| 2019 |  2 | 21 | 36.7 | 22.7 |
| 2019 |  2 | 22 | 35.2 | 23.6 |
|      |    |    |      |      |
| 2020 | 12 | 25 | 33.6 | 21.3 |
| 2020 | 12 | 26 | 35.5 | 21.3 |
| 2020 | 12 | 27 | 34.3 | 20.6 |
|      |    |    |      |      |
| 2021 |  1 | 22 | 33.7 | 21.6 |
| 2021 |  1 | 23 | 34.8 | 21.9 |
| 2021 |  1 | 24 | 35.8 | 23.2 |
| 2021 |  1 | 25 | 34.2 | 23.2 |
|      |    |    |      |      |
| 2022 |  1 | 12 | 39.1 | 22.9 |
| 2022 |  1 | 13 | 40.6 | 22   |
| 2022 |  1 | 14 | 40.4 | 21.5 |
| 2022 |  1 | 15 | 40.5 | 25.9 |
| 2022 |  1 | 16 | 34.3 | 22   |
|      |    |    |      |      |
| 2022 | 11 | 25 | 36.5 | 21.1 |
| 2022 | 11 | 26 | 37.6 | 20.8 |
| 2022 | 11 | 27 | 35.6 | 21   |
| 2022 | 11 | 28 | 35.1 | 23.2 |
| 2022 | 11 | 29 | 35.6 | 20.9 |
|      |    |    |      |      |
| 2022 | 12 |  6 | 37.9 | 22.3 |
| 2022 | 12 |  7 | 38.7 | 22.4 |
| 2022 | 12 |  8 | 35.1 | 21.2 |
| 2022 | 12 |  9 | 38.7 | 20.8 |
|      |    |    |      |      |
Historial de olas de frío (0.2°C / 13.2°C), hasta 2022

Código: Seleccionar todo

| 1953 | 7 |  4 |  8.5 |  -1.8 |
| 1953 | 7 |  5 |  8.3 |  -6.4 |
| 1953 | 7 |  6 |  7.9 |  -2.2 |
| 1953 | 7 |  7 | 10.2 |  -1.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1953 | 7 | 21 | 11.9 |  -2.8 |
| 1953 | 7 | 22 | 10.5 |  -3.8 |
| 1953 | 7 | 23 | 10.7 |  -6.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1954 | 7 |  1 |  9.8 |  -1   |
| 1954 | 7 |  2 |  8.7 |   0.2 |
| 1954 | 7 |  3 |  9.7 |  -4   |
| 1954 | 7 |  4 |  9.2 |  -4.4 |
|      |   |    |      |       |
| 1957 | 6 | 29 |  8.6 |  -0.4 |
| 1957 | 6 | 30 |  6.7 |  -3.7 |
| 1957 | 7 |  1 | 12.5 |  -3.8 |
|      |   |    |      |       |
| 1957 | 7 | 13 |  9.2 |  -3.4 |
| 1957 | 7 | 14 | 11.7 |  -6.2 |
| 1957 | 7 | 15 | 12.1 |  -1.9 |
| 1957 | 7 | 16 | 13   |  -3.4 |
|      |   |    |      |       |
| 1957 | 7 | 30 | 11.8 |  -0.4 |
| 1957 | 7 | 31 | 11.7 |  -1.9 |
| 1957 | 8 |  1 | 10.7 |  -2.4 |
| 1957 | 8 |  2 | 13   |  -5   |
|      |   |    |      |       |
| 1961 | 6 | 11 |  9.3 |  -0.4 |
| 1961 | 6 | 12 |  7.6 |  -3.9 |
| 1961 | 6 | 13 |  9.7 |  -4.1 |
| 1961 | 6 | 14 | 10.9 |  -4.8 |
|      |   |    |      |       |
| 1962 | 7 | 23 | 11.3 |  -3.5 |
| 1962 | 7 | 24 | 10.6 |  -3.5 |
| 1962 | 7 | 25 | 12.8 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
| 1965 | 8 | 19 | 12.1 |  -2.8 |
| 1965 | 8 | 20 | 12.2 |  -3.4 |
| 1965 | 8 | 21 | 12.8 |  -0.2 |
|      |   |    |      |       |
| 1967 | 6 | 11 | 12.4 |  -2.2 |
| 1967 | 6 | 12 |  7.8 |  -2.4 |
| 1967 | 6 | 13 |  8.5 |  -8.1 |
| 1967 | 6 | 14 | 10   |  -7.4 |
| 1967 | 6 | 15 |  7.8 |  -1.7 |
|      |   |    |      |       |
| 1971 | 6 | 15 | 12.2 |  -0.8 |
| 1971 | 6 | 16 | 11.8 |  -5.7 |
| 1971 | 6 | 17 | 12.3 |  -2.3 |
|      |   |    |      |       |
| 1973 | 7 | 16 |  8.5 |   0.2 |
| 1973 | 7 | 17 |  7.6 |   0.2 |
| 1973 | 7 | 18 |  7.7 |  -2.7 |
| 1973 | 7 | 19 |  7.2 |  -1.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1976 | 7 |  8 | 10.8 |  -4.7 |
| 1976 | 7 |  9 | 11.5 |  -5.1 |
| 1976 | 7 | 10 | 11.9 |  -5.4 |
|      |   |    |      |       |
| 1978 | 8 | 12 |  9.6 |  -0.2 |
| 1978 | 8 | 13 |  8.1 |   0.1 |
| 1978 | 8 | 14 | 13.2 |  -3.6 |
|      |   |    |      |       |
| 1980 | 7 |  1 | 10.2 |  -4   |
| 1980 | 7 |  2 | 10   |  -5.8 |
| 1980 | 7 |  3 | 10.5 |  -3.5 |
|      |   |    |      |       |
| 1981 | 7 | 17 |  9.8 |  -1.4 |
| 1981 | 7 | 18 | 10.1 |  -1.8 |
| 1981 | 7 | 19 | 12   |  -2.8 |
|      |   |    |      |       |
| 1985 | 6 |  6 | 11.2 |  -0.3 |
| 1985 | 6 |  7 | 11.5 |  -1.9 |
| 1985 | 6 |  8 | 12.7 |   0   |
|      |   |    |      |       |
| 1988 | 5 | 30 | 10.5 |   0   |
| 1988 | 5 | 31 | 12.2 |  -3.8 |
| 1988 | 6 |  1 | 12.8 |  -3   |
| 1988 | 6 |  2 | 12.5 |  -1   |
|      |   |    |      |       |
| 1988 | 7 |  9 | 10.4 |  -4   |
| 1988 | 7 | 10 |  9.9 |  -4.2 |
| 1988 | 7 | 11 | 11.2 |  -6.5 |
| 1988 | 7 | 12 | 11.2 |  -6.9 |
|      |   |    |      |       |
| 1989 | 7 |  2 |  9.6 |  -1.2 |
| 1989 | 7 |  3 | 11.6 |  -4   |
| 1989 | 7 |  4 | 10.5 |  -2   |
| 1989 | 7 |  5 | 10.1 |  -2.8 |
| 1989 | 7 |  6 | 10.3 |  -5.5 |
| 1989 | 7 |  7 | 12   |  -5   |
|      |   |    |      |       |
| 1991 | 8 |  1 |  6.9 |  -3.5 |
| 1991 | 8 |  2 | 11   |  -5.7 |
| 1991 | 8 |  3 | 12.3 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
| 1992 | 7 | 21 | 11   |  -0.8 |
| 1992 | 7 | 22 |  9.8 |  -2   |
| 1992 | 7 | 23 |  8.7 |  -3   |
|      |   |    |      |       |
| 1993 | 7 | 12 | 12.2 |  -0.5 |
| 1993 | 7 | 13 | 12   |  -0.5 |
| 1993 | 7 | 14 | 11.2 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
| 1996 | 6 | 27 |  9.6 |   0   |
| 1996 | 6 | 28 |  9.6 |  -3.4 |
| 1996 | 6 | 29 | 10.5 |  -4.5 |
| 1996 | 6 | 30 | 12.2 |  -1.5 |
|      |   |    |      |       |
| 2002 | 6 | 22 |  9   |  -2.5 |
| 2002 | 6 | 23 | 11.6 |  -3.2 |
| 2002 | 6 | 24 | 12.2 |  -3.2 |
|      |   |    |      |       |
| 2003 | 7 |  9 | 12   |  -0.7 |
| 2003 | 7 | 10 | 13.2 |  -1.5 |
| 2003 | 7 | 11 | 11.7 |  -3.6 |
|      |   |    |      |       |
| 2004 | 7 |  9 | 11.7 |  -0.4 |
| 2004 | 7 | 10 | 11.7 |  -2.4 |
| 2004 | 7 | 11 | 12.4 |  -6.2 |
|      |   |    |      |       |
| 2007 | 7 | 10 |  8.4 |  -2.8 |
| 2007 | 7 | 11 | 11   |  -5.4 |
| 2007 | 7 | 12 | 11.4 |  -3.1 |
| 2007 | 7 | 13 | 10.8 |  -1.1 |
|      |   |    |      |       |
| 2010 | 7 | 13 | 12.8 |  -1.2 |
| 2010 | 7 | 14 | 12.2 |  -1.7 |
| 2010 | 7 | 15 |  9.4 |  -0.3 |
| 2010 | 7 | 16 |  9.6 |  -4.2 |
| 2010 | 7 | 17 |  8.7 |  -4.1 |
|      |   |    |      |       |
| 2010 | 8 |  3 | 10.1 |  -3.2 |
| 2010 | 8 |  4 |  9.4 |  -3   |
| 2010 | 8 |  5 | 10.2 |  -1.5 |
|      |   |    |      |       |
| 2019 | 7 |  4 | 12.3 |  -0.4 |
| 2019 | 7 |  5 | 10   |  -2.1 |
| 2019 | 7 |  6 | 13.2 |  -4   |
|      |   |    |      |       |
Avatar de Usuario
maxi_rosario_eche21
Mensajes: 9926
Registrado: Mié Sep 23, 2009 1:55 am
Ubicación: Rosario, Argentina

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por maxi_rosario_eche21 »

El invierno del 2010 fue tremendo.
luciano sl sf
Mensajes: 3398
Registrado: Mar Dic 11, 2012 6:29 pm
Ubicación: San Lorenzo, Santa Fé

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por luciano sl sf »

Muchas gracias eze.
Tremendo el salto exponencial de olas de calor desde el 2008 en adelante. La de enero del 2022 fue una locura.
Avatar de Usuario
Marcelo
Mensajes: 6502
Registrado: Jue Jul 30, 2009 3:42 pm

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por Marcelo »

Bueno basta, ya lo reventaron varias veces el récord de marzo del aeropuerto.
Ahora es tiempo de atacar los 38,2°C del viejo observatorio de Baigorria.

¿SMN tiene datos digitalizados desde 1935? ¿La serie desde 1928 no es también de Baigorria o es de un observatorio anterior?
(Qué lío que son las observaciones de las tres primeras décadas del siglo XX)
Avatar de Usuario
maxi_rosario_eche21
Mensajes: 9926
Registrado: Mié Sep 23, 2009 1:55 am
Ubicación: Rosario, Argentina

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por maxi_rosario_eche21 »

Marcelo escribió: Vie Mar 10, 2023 6:43 am Bueno basta, ya lo reventaron varias veces el récord de marzo del aeropuerto.
Ahora es tiempo de atacar los 38,2°C del viejo observatorio de Baigorria.

¿SMN tiene datos digitalizados desde 1935? ¿La serie desde 1928 no es también de Baigorria o es de un observatorio anterior?
(Qué lío que son las observaciones de las tres primeras décadas del siglo XX)
Baigorria es la primera que hubo. Asi que lo previo al Aero es de Baigorria
luciano sl sf
Mensajes: 3398
Registrado: Mar Dic 11, 2012 6:29 pm
Ubicación: San Lorenzo, Santa Fé

Re: Todo lo relacionado a Rosario Aero.

Mensaje por luciano sl sf »

Marcelo escribió: Vie Mar 10, 2023 6:43 am Bueno basta, ya lo reventaron varias veces el récord de marzo del aeropuerto.
Ahora es tiempo de atacar los 38,2°C del viejo observatorio de Baigorria.

¿SMN tiene datos digitalizados desde 1935? ¿La serie desde 1928 no es también de Baigorria o es de un observatorio anterior?
(Qué lío que son las observaciones de las tres primeras décadas del siglo XX)
Si lo pedís lo tenés . 38,2°C a las 14 hs.